| Brand | Christian Van Sant |
|---|---|
| Model | CV4846 |
| Gender | Women's |
| Case Shape | Tonneau |
| Case Diameter | 36 mm |
| Movement | Quartz |
| Dial | Black |
| Water Resistant | 3 ATM - 30 meterseters - 100 feet |
| Crown | Push Pull |
| Crystal | Mineral |
| Band Material | Strap |
| Band Color | Green |
| Band Width | 16 mm |
| Clasp Type | Buckle |
| UPC | "783586843536" |
| Band Type | Strap |
Stainless steel case, Leather strap, Black dial, Quartz movement, Scratch resistant mineral, Water resistant up to 3 ATM - 30 meters - 100 feet
Write Your Own Review