| Features | Chronograph|Date |
|---|---|
| Brand | Mathey Tissot |
| Model | D1084AN |
| Gender | Women's |
| Case Shape | Round |
| Case Diameter | 30 mm |
| Movement | Quartz |
| Dial | Black |
| Water Resistant | 5 ATM - 50 meterseters - 165 feet |
| Crown | Push Pull |
| Crystal | Sapphire |
| Band Material | Bracelet |
| Band Color | Silver |
| Band Width | 14 mm |
| Clasp Type | FOLD OVER |
| UPC | "783586846926" |
| Band Type | Bracelet |
| Band Length | 7 inches |
Stainless steel case, Stainless steel bracelet, Black dial, Quartz movement, Scratch resistant sapphire, Water resistant up to 5 ATM - 50 meters - 165 feet
Write Your Own Review